供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
1 、工作室采用**鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能,控溫**可靠。
型號 |
控溫范圍 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
消耗功率 |
載物托盤 (標配) |
|
DHG-9011A | 室溫+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | |||
DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | |||
DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | |||
DHG-9037A | 室溫+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | |||
DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | |||
DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。立式,不帶鼓風,垂直自然對流;有觀察窗。 |